Bosch
Hersteller Bosch.
Robert Bosch – Alle Maschinen wie Bohrhammer oder Stemmhammer vom Hersteller Bosch in einer Übersicht.
TOP Qualität zu kleinem Preis!
Bosch GBH 2600
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 720 W |
| Schlagstärke | 2,7 J |
| Maße | 44,5 x 36,2 x 11 cm |
| Gewicht | 5 Kg |
Bosch GBH 2-28 DFV
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 850 W |
| Schlagstärke | 3,2 J |
| Maße | 40,2 x 31,6 cm |
| Gewicht | 3,1 Kg |
Preis/Leistungssieger Akkuschrauber! Bosch IXO Akkuschrauber
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Akku |
| Volt | 3,6 V |
| Watt | 54 W |
| Drehmoment | 4,5 Nm |
| Maße | 24 x 17 x 7 cm |
| Gewicht | 0,3 Kg |
Bosch GBH 18 V-EC
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Akku |
| Volt | 18 V |
| Watt | 18 W |
| Schlagstärke | 1,7 J |
| Maße | 44 x 36,2 x 15,2 cm |
| Gewicht | 6,9 Kg |
Sieger Heimwerker-Klasse! Bosch PBH 2100 RE
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 550 W |
| Drehmoment | 1,7 Nm |
| Schlagstärke | 1,7 J |
| Maße | 37,5 x 39 x 11,5 cm |
| Gewicht | 2,2 Kg |
Bosch Professional GSH 5 CE
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 1.150 W |
| Schlagstärke | 1.300 – 2.900 min¯¹ |
| Maße | 10,5 x 48 x 23,5 cm |
| Gewicht | 6,2 Kg |
Bosch Uneo Maxx Akku
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Akku |
| Volt | 18 V |
| Watt | 18 W |
| Schlagstärke | 0,6 J |
| Maße | 38,4 x 33,8 x 10,8 cm |
| Gewicht | 1,1 Kg |
Sieger Kompaktklasse! Bosch GBH 2-20 D
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 650 W |
| Drehmoment | 1,7 Nm |
| Schlagstärke | 1,7 J |
| Maße | 40 x 36 x 11 cm |
| Gewicht | 2,3 Kg |
Vergleichssieger Abbruchhammer! Bosch Professional GSH 11 E
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 1.500 W |
| Maße | 62 x 41 x 15 cm |
| Gewicht | 10,1 Kg |
Bosch Professional GSH 5 CE
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 1.150 W |
| Schlagstärke | 1.300 – 2.900 min¯¹ |
| Maße | 10,5 x 48 x 23,5 cm |
| Gewicht | 6,2 Kg |
Bosch GBH 2-28 DFV
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 850 W |
| Schlagstärke | 3,2 J |
| Maße | 40,2 x 31,6 cm |
| Gewicht | 3,1 Kg |
Sieger Kompaktklasse! Bosch GBH 2-20 D
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 650 W |
| Drehmoment | 1,7 Nm |
| Schlagstärke | 1,7 J |
| Maße | 40 x 36 x 11 cm |
| Gewicht | 2,3 Kg |
Sieger Heimwerker-Klasse! Bosch PBH 2100 RE
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 550 W |
| Drehmoment | 1,7 Nm |
| Schlagstärke | 1,7 J |
| Maße | 37,5 x 39 x 11,5 cm |
| Gewicht | 2,2 Kg |
Bosch Uneo Maxx Akku
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Akku |
| Volt | 18 V |
| Watt | 18 W |
| Schlagstärke | 0,6 J |
| Maße | 38,4 x 33,8 x 10,8 cm |
| Gewicht | 1,1 Kg |
Bosch GBH 18 V-EC
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Akku |
| Volt | 18 V |
| Watt | 18 W |
| Schlagstärke | 1,7 J |
| Maße | 44 x 36,2 x 15,2 cm |
| Gewicht | 6,9 Kg |
Bosch GBH 2600
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 720 W |
| Schlagstärke | 2,7 J |
| Maße | 44,5 x 36,2 x 11 cm |
| Gewicht | 5 Kg |
Vergleichssieger Abbruchhammer! Bosch Professional GSH 11 E
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Elektro |
| Volt | 220 V |
| Watt | 1.500 W |
| Maße | 62 x 41 x 15 cm |
| Gewicht | 10,1 Kg |
Preis/Leistungssieger Akkuschrauber! Bosch IXO Akkuschrauber
| Hersteller | Bosch |
| Antriebsart | Akku |
| Volt | 3,6 V |
| Watt | 54 W |
| Drehmoment | 4,5 Nm |
| Maße | 24 x 17 x 7 cm |
| Gewicht | 0,3 Kg |